Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Pferdebohne | Rote Linsen |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 321 | 353 |
| Eiweiß (g) | 22.00g | 25.80g |
| Kohlenhydrate (g) | 57.00g | 60.00g |
| — davon Zucker | 1.00g | 2.00g |
| Fett (g) | 1.20g | 1.00g |
| Ballaststoffe (g) | 5.00g | 10.70g |
| Vitamine | B1B2B3B6C |
B1B3B5B6B9 |
| Mineralstoffe | FeCaMgK |
FeMgKP |
| Nutri-Score | B | A |