Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Pepper Jack | Verarbeitetes Käse |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 350 | 336 |
| Eiweiß (g) | 25.00g | 21.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 2.00g | 2.00g |
| — davon Zucker | 0.50g | 1.00g |
| Fett (g) | 27.00g | 27.00g |
| --- Ballaststoffe (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitamine | AB12D |
AB12 |
| Mineralstoffe | CaPZn |
CaNa |