Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Österreichische Wintererbsen | Schneerbsen |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 81 | 42 |
| Eiweiß (g) | 5.40g | 3.80g |
| Kohlenhydrate (g) | 14.50g | 7.50g |
| — davon Zucker | 1.20g | 3.20g |
| Fett (g) | 0.40g | 0.20g |
| Ballaststoffe (g) | 5.40g | 2.50g |
| Vitamine | ACKB1B2B3B6B9 |
ACK |
| Mineralstoffe | FeMgKCaZn |
FeMg |
| Nutri-Score | A | A |