Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | O'Henry Pfirsiche | Champion Quitte |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 39 | 57 |
| Eiweiß (g) | 0.91g | 0.40g |
| Kohlenhydrate (g) | 10.06g | 15.30g |
| — davon Zucker | 8.39g | 10.00g |
| Fett (g) | 0.25g | 0.10g |
| --- Ballaststoffe (g) | 1.50g | 1.90g |
| Vitamine | AC |
CA |
| Mineralstoffe | KMg |
KMg |