Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Northstar-Kirschen | Satsuma Pflaumen |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 63 | 46 |
| Eiweiß (g) | 0.60g | 0.70g |
| Kohlenhydrate (g) | 16.01g | 11.42g |
| — davon Zucker | 12.82g | 9.90g |
| Fett (g) | 0.20g | 0.20g |
| --- Ballaststoffe (g) | 1.60g | 1.40g |
| Vitamine | AC |
AC |
| Mineralstoffe | KFe |
KMg |