Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Navybohnen | Grüne Spalterbsen |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 140 | 118 |
| Eiweiß (g) | 9.00g | 8.30g |
| Kohlenhydrate (g) | 25.00g | 21.10g |
| — davon Zucker | 0.60g | 2.00g |
| Fett (g) | 0.60g | 0.40g |
| Ballaststoffe (g) | 6.00g | 8.30g |
| Vitamine | B1B6C |
B1B2B3B5B6CEK |
| Mineralstoffe | FeMgK |
FeMgKZnP |
| Nutri-Score | A | A |