Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Münsterkäse | Provolone |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 368 | 355 |
| Eiweiß (g) | 25.00g | 25.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 2.00g | 2.00g |
| — davon Zucker | 0.50g | 0.50g |
| Fett (g) | 30.00g | 27.00g |
| --- Ballaststoffe (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitamine | AB12 |
AB2B12 |
| Mineralstoffe | CaNa |
CaPZn |