Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Moong Dal | Urad Dal |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 347 | 347 |
| Eiweiß (g) | 24.00g | 25.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 60.00g | 58.00g |
| — davon Zucker | 1.00g | 0.60g |
| Fett (g) | 1.00g | 1.00g |
| Ballaststoffe (g) | 16.00g | 18.00g |
| Vitamine | B1B6CK |
B1B2B3B6Folate |
| Mineralstoffe | FeMgKP |
FeMgKP |
| Nutri-Score | A | B |