Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Mispel | Englische Morellen-Kirschen |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 47 | 63 |
| Eiweiß (g) | 0.40g | 0.50g |
| Kohlenhydrate (g) | 11.40g | 16.00g |
| — davon Zucker | 6.50g | 13.00g |
| Fett (g) | 0.10g | 0.20g |
| --- Ballaststoffe (g) | 1.00g | 2.00g |
| Vitamine | AC |
AC |
| Mineralstoffe | FeK |
FeK |