Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Mispel | Mirabellen |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 47 | 46 |
| Eiweiß (g) | 0.40g | 0.70g |
| Kohlenhydrate (g) | 11.40g | 11.40g |
| — davon Zucker | 6.50g | 9.00g |
| Fett (g) | 0.10g | 0.20g |
| --- Ballaststoffe (g) | 1.00g | 1.30g |
| Vitamine | AC |
AC |
| Mineralstoffe | FeK |
KMg |