Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Mispel | Gala-Birnen |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 47 | 57 |
| Eiweiß (g) | 0.40g | 0.40g |
| Kohlenhydrate (g) | 11.40g | 15.20g |
| — davon Zucker | 6.50g | 10.00g |
| Fett (g) | 0.10g | 0.10g |
| --- Ballaststoffe (g) | 1.00g | 3.10g |
| Vitamine | AC |
CK |
| Mineralstoffe | FeK |
KMg |