Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Milchschokolade mit Nougauffüllung | Vollmilchschokolade mit Rosinen und Nüssen |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 532 | 536 |
| Eiweiß (g) | 7.70g | 7.60g |
| Kohlenhydrate (g) | 59.00g | 56.50g |
| — davon Zucker | 54.00g | 50.00g |
| Fett (g) | 30.50g | 31.00g |
| Ballaststoffe (g) | 1.00g | 2.50g |
| Vitamine | AB1B2B3B5B6B12CE |
AB1B2B3B6B12CE |
| Mineralstoffe | CaFeMgKNa |
CaFeMgPKZn |
| Nutri-Score | C | D |