Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Schokoladensirup | Vollmilchschokolade mit Rosinen und Nüssen |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 320 | 536 |
| Eiweiß (g) | 0.80g | 7.60g |
| Kohlenhydrate (g) | 78.00g | 56.50g |
| — davon Zucker | 60.00g | 50.00g |
| Fett (g) | 1.50g | 31.00g |
| --- Ballaststoffe (g) | 1.00g | 2.50g |
| Vitamine | B1B2 |
AB1B2B3B6B12CE |
| Mineralstoffe | CaFe |
CaFeMgPKZn |