Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Milchschokolade mit Karamell | Vollmilchschokolade mit Toffee und Meersalz |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 530 | 534 |
| Eiweiß (g) | 7.50g | 6.50g |
| Kohlenhydrate (g) | 59.00g | 55.00g |
| — davon Zucker | 50.00g | 49.00g |
| Fett (g) | 30.00g | 32.00g |
| Ballaststoffe (g) | 2.00g | 1.00g |
| Vitamine | AB1B2 |
AB1B2B3B5B6B12 |
| Mineralstoffe | CaMgFe |
CaFeMg |
| Nutri-Score | D | D |