Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Grüne Bohnen | Marrowfat-Erbsen |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 31 | 81 |
| Eiweiß (g) | 1.83g | 5.40g |
| Kohlenhydrate (g) | 7.13g | 14.50g |
| — davon Zucker | 3.34g | 1.20g |
| Fett (g) | 0.22g | 0.40g |
| --- Ballaststoffe (g) | 2.70g | 5.00g |
| Vitamine | ACK |
ACK |
| Mineralstoffe | FeMgK |
FeMgK |