Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Luftige Vollmilchschokolade | Schokoladentrüffel |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 526 | 486 |
| Eiweiß (g) | 6.00g | 5.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 59.00g | 53.00g |
| — davon Zucker | 54.00g | 44.00g |
| Fett (g) | 31.00g | 31.00g |
| Ballaststoffe (g) | 0.00g | 2.00g |
| Vitamine | B1B2B3 |
B1B2B3E |
| Mineralstoffe | CaMg |
MgFeZn |
| Nutri-Score | D | D |