Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Luftige Vollmilchschokolade | Milchschokolade mit Nougauffüllung |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 526 | 532 |
| Eiweiß (g) | 6.00g | 7.70g |
| Kohlenhydrate (g) | 59.00g | 59.00g |
| — davon Zucker | 54.00g | 54.00g |
| Fett (g) | 31.00g | 30.50g |
| Ballaststoffe (g) | 0.00g | 1.00g |
| Vitamine | B1B2B3 |
AB1B2B3B5B6B12CE |
| Mineralstoffe | CaMg |
CaFeMgKNa |
| Nutri-Score | D | C |