Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Dunkle Schokolade 90% Kakao | Milchschokolade mit Nougauffüllung |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 605 | 532 |
| Eiweiß (g) | 7.79g | 7.70g |
| Kohlenhydrate (g) | 30.00g | 59.00g |
| — davon Zucker | 7.00g | 54.00g |
| Fett (g) | 43.00g | 30.50g |
| --- Ballaststoffe (g) | 9.00g | 1.00g |
| Vitamine | EB1B2B3 |
AB1B2B3B5B6B12CE |
| Mineralstoffe | MgFeCuMn |
CaFeMgKNa |