Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Low Fat Cheddar | Queso Blanco |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 230 | 321 |
| Eiweiß (g) | 28.00g | 19.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 5.00g | 3.00g |
| — davon Zucker | 0.50g | 0.00g |
| Fett (g) | 9.00g | 24.00g |
| --- Ballaststoffe (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitamine | AB12D |
AB12 |
| Mineralstoffe | CaPZn |
CaPZn |