Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Lima-Bohnen | Schwarzäugige Erbsen |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 113 | 164 |
| Eiweiß (g) | 7.00g | 8.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 20.00g | 27.00g |
| — davon Zucker | 1.00g | 1.00g |
| Fett (g) | 0.50g | 0.60g |
| --- Ballaststoffe (g) | 7.00g | 8.00g |
| Vitamine | B1B6C |
B1B6C |
| Mineralstoffe | FeMgK |
FeMgK |