Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Kichererbsen | Lima-Bohnen |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 164 | 113 |
| Eiweiß (g) | 8.90g | 7.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 27.40g | 20.00g |
| — davon Zucker | 4.80g | 1.00g |
| Fett (g) | 2.60g | 0.50g |
| --- Ballaststoffe (g) | 7.60g | 7.00g |
| Vitamine | B1B6C |
B1B6C |
| Mineralstoffe | FeMgK |
FeMgK |