Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Kalbschulter | Rinder Milz |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 143 | 135 |
| Eiweiß (g) | 22.00g | 20.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 0.00g | 2.00g |
| — davon Zucker | 0.00g | 0.40g |
| Fett (g) | 6.00g | 5.00g |
| Ballaststoffe (g) | 0.00g | 0.50g |
| Vitamine | B12B6Niacin |
B12A |
| Mineralstoffe | FeZnP |
FeCu |
| Nutri-Score | B | B |