Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Rohe Juwel Süßkartoffel | Rohe Schabziger Wurzel |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 86 | 73 |
| Eiweiß (g) | 1.60g | 2.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 20.10g | 17.00g |
| — davon Zucker | 4.20g | 1.50g |
| Fett (g) | 0.10g | 0.10g |
| --- Ballaststoffe (g) | 3.00g | 4.00g |
| Vitamine | ACB6 |
B1B2C |
| Mineralstoffe | KMgFe |
FeKMg |