Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Jonathan Äpfel | Regina Kirschen |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 49 | 63 |
| Eiweiß (g) | 0.30g | 0.65g |
| Kohlenhydrate (g) | 14.00g | 16.01g |
| — davon Zucker | 10.00g | 12.82g |
| Fett (g) | 0.20g | 0.20g |
| --- Ballaststoffe (g) | 2.40g | 1.60g |
| Vitamine | CA |
C |
| Mineralstoffe | KMg |
K |