Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Hasenfleisch | Rindernieren |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 173 | 125 |
| Eiweiß (g) | 21.00g | 20.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 0.00g | 0.00g |
| — davon Zucker | 0.00g | 0.00g |
| Fett (g) | 8.00g | 5.00g |
| --- Ballaststoffe (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitamine | B3B6B12 |
B12A |
| Mineralstoffe | FeZnP |
FeZnCu |