Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Grüne Spalterbsen | Sojabohnen |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 118 | 446 |
| Eiweiß (g) | 8.30g | 36.49g |
| Kohlenhydrate (g) | 21.10g | 30.16g |
| — davon Zucker | 2.00g | 7.33g |
| Fett (g) | 0.40g | 19.94g |
| --- Ballaststoffe (g) | 8.30g | 9.30g |
| Vitamine | B1B2B3B5B6CEK |
KB1B2B3B6B9 |
| Mineralstoffe | FeMgKZnP |
FeMgCaKZn |