Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Grüne Erbsen | Schneerbsen |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 81 | 42 |
| Eiweiß (g) | 5.42g | 3.80g |
| Kohlenhydrate (g) | 14.45g | 7.50g |
| — davon Zucker | 5.67g | 3.20g |
| Fett (g) | 0.40g | 0.20g |
| Ballaststoffe (g) | 5.70g | 2.50g |
| Vitamine | AB1B2B3B6CK |
ACK |
| Mineralstoffe | FeMgPKZn |
FeMg |
| Nutri-Score | A | A |