Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Grüne Erbsen | Mungobohnen |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 81 | 105 |
| Eiweiß (g) | 5.42g | 7.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 14.45g | 19.15g |
| — davon Zucker | 5.67g | 1.15g |
| Fett (g) | 0.40g | 0.40g |
| Ballaststoffe (g) | 5.70g | 7.60g |
| Vitamine | AB1B2B3B6CK |
B1B2B3B5B6CK |
| Mineralstoffe | FeMgPKZn |
FeMgKPZn |
| Nutri-Score | A | A |