Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Great Northern Bohnen | Schneerbsen |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 140 | 42 |
| Eiweiß (g) | 9.00g | 3.80g |
| Kohlenhydrate (g) | 27.00g | 7.50g |
| — davon Zucker | 0.60g | 3.20g |
| Fett (g) | 0.50g | 0.20g |
| --- Ballaststoffe (g) | 6.00g | 2.50g |
| Vitamine | B1B6C |
ACK |
| Mineralstoffe | FeMgK |
FeMg |