Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Great Northern Bohnen | Butterbohnen |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 140 | 127 |
| Eiweiß (g) | 9.00g | 8.70g |
| Kohlenhydrate (g) | 27.00g | 23.70g |
| — davon Zucker | 0.60g | 0.60g |
| Fett (g) | 0.50g | 0.50g |
| Ballaststoffe (g) | 6.00g | 7.00g |
| Vitamine | B1B6C |
B1B6C |
| Mineralstoffe | FeMgK |
FeMgK |
| Nutri-Score | B | A |