Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Granny Smith Äpfel | Rote Äpfel |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 49 | 52 |
| Eiweiß (g) | 0.26g | 0.26g |
| Kohlenhydrate (g) | 14.00g | 13.81g |
| — davon Zucker | 10.39g | 10.39g |
| Fett (g) | 0.17g | 0.17g |
| --- Ballaststoffe (g) | 2.40g | 2.40g |
| Vitamine | CA |
CA |
| Mineralstoffe | KMg |
KMg |