Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Grana Padano | Paneer |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 392 | 265 |
| Eiweiß (g) | 33.00g | 18.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 0.00g | 3.00g |
| — davon Zucker | 0.00g | 1.00g |
| Fett (g) | 27.00g | 20.00g |
| --- Ballaststoffe (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitamine | AB2B12D |
AB2B12 |
| Mineralstoffe | CaPZn |
CaPMg |