Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Getrocknetes Eigelb-Pulver | Getrocknetes Eiweißpulver |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 576 | 336 |
| Eiweiß (g) | 34.00g | 81.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 2.00g | 3.00g |
| — davon Zucker | 0.00g | 0.00g |
| Fett (g) | 44.00g | 0.30g |
| --- Ballaststoffe (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitamine | AB12D |
B2B3B5B7B12 |
| Mineralstoffe | CaFePSe |
KCaMgFeZn |