Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Geschnittene Rote Linsen | Pferdebohne |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 358 | 321 |
| Eiweiß (g) | 25.80g | 22.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 60.00g | 57.00g |
| — davon Zucker | 2.00g | 1.00g |
| Fett (g) | 1.00g | 1.20g |
| Ballaststoffe (g) | 10.70g | 5.00g |
| Vitamine | B1B3B6B9 |
B1B2B3B6C |
| Mineralstoffe | FeMgKZn |
FeCaMgK |
| Nutri-Score | A | B |