Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Urad Dal | Pferdebohne |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 347 | 321 |
| Eiweiß (g) | 25.00g | 22.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 58.00g | 57.00g |
| — davon Zucker | 0.60g | 1.00g |
| Fett (g) | 1.00g | 1.20g |
| --- Ballaststoffe (g) | 18.00g | 5.00g |
| Vitamine | B1B2B3B6Folate |
B1B2B3B6C |
| Mineralstoffe | FeMgKP |
FeCaMgK |