Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Geschnittene Rote Linsen | Gekochte Braune Linsen |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 358 | 116 |
| Eiweiß (g) | 25.80g | 9.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 60.00g | 20.10g |
| — davon Zucker | 2.00g | 0.60g |
| Fett (g) | 1.00g | 0.40g |
| --- Ballaststoffe (g) | 10.70g | 7.90g |
| Vitamine | B1B3B6B9 |
B1B2B3B6CE |
| Mineralstoffe | FeMgKZn |
FeMgKZn |