Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Desi Kichererbsen | Geschnittene Rote Linsen |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 164 | 358 |
| Eiweiß (g) | 8.90g | 25.80g |
| Kohlenhydrate (g) | 27.40g | 60.00g |
| — davon Zucker | 4.80g | 2.00g |
| Fett (g) | 2.60g | 1.00g |
| --- Ballaststoffe (g) | 7.60g | 10.70g |
| Vitamine | B6CK |
B1B3B6B9 |
| Mineralstoffe | FeMgZn |
FeMgKZn |