Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Gepuffte Kichererbsen | Gekochte Braune Linsen |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 387 | 116 |
| Eiweiß (g) | 20.00g | 9.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 58.00g | 20.10g |
| — davon Zucker | 3.00g | 0.60g |
| Fett (g) | 6.00g | 0.40g |
| --- Ballaststoffe (g) | 12.00g | 7.90g |
| Vitamine | B6C |
B1B2B3B6CE |
| Mineralstoffe | FeMgK |
FeMgKZn |