Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Blue Lake Buschbohnen | Gelbe Spalterbsen |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 31 | 347 |
| Eiweiß (g) | 2.00g | 25.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 7.00g | 60.00g |
| — davon Zucker | 1.00g | 2.00g |
| Fett (g) | 0.10g | 1.00g |
| --- Ballaststoffe (g) | 3.00g | 25.00g |
| Vitamine | ACK |
B1B6C |
| Mineralstoffe | FeMgK |
FeMgK |