Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Gekochte Süßkartoffelstärke Glasnudeln | Gekochte Buchweizen Soba-Nudeln |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 75 | 110 |
| Eiweiß (g) | 1.50g | 4.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 17.00g | 23.00g |
| — davon Zucker | 0.50g | 0.50g |
| Fett (g) | 0.10g | 1.00g |
| --- Ballaststoffe (g) | 1.00g | 2.00g |
| Vitamine | AC |
B1B2B3B6 |
| Mineralstoffe | FeMg |
FeMgPK |