Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Gekochte Couscous-Körner | Gekochte Süßkartoffelstärke Glasnudeln |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 113 | 75 |
| Eiweiß (g) | 3.80g | 1.50g |
| Kohlenhydrate (g) | 23.00g | 17.00g |
| — davon Zucker | 0.10g | 0.50g |
| Fett (g) | 0.20g | 0.10g |
| --- Ballaststoffe (g) | 1.00g | 1.00g |
| Vitamine | B1B3B6 |
AC |
| Mineralstoffe | FeMg |
FeMg |