Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Cooked Couscous Grains | Cooked Sweet Potato Starch Glass Noodles |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 113 | 75 |
| Protein (g) | 3.80g | 1.50g |
| Carbohydrates (g) | 23.00g | 17.00g |
| — of which Sugars | 0.10g | 0.50g |
| Fat (g) | 0.20g | 0.10g |
| --- Fiber (g) | 1.00g | 1.00g |
| Vitamins | B1B3B6 |
AC |
| Minerals | FeMg |
FeMg |