Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Gekochte Rindfleisch Ravioli | Trockene Buchweizen Soba Nudeln |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 150 | 336 |
| Eiweiß (g) | 6.00g | 13.25g |
| Kohlenhydrate (g) | 20.00g | 72.00g |
| — davon Zucker | 1.00g | 0.85g |
| Fett (g) | 5.00g | 3.40g |
| --- Ballaststoffe (g) | 2.00g | 10.00g |
| Vitamine | B1B2B3B6 |
B1B2B3B5B6E |
| Mineralstoffe | FeZn |
FeMgPKZn |