Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Gekochte Reis-Vermicelli-Nudeln | Frische rohe Rindfleisch-Ravioli |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 110 | 250 |
| Eiweiß (g) | 2.00g | 12.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 24.00g | 30.00g |
| — davon Zucker | 0.50g | 2.00g |
| Fett (g) | 0.20g | 10.00g |
| --- Ballaststoffe (g) | 1.00g | 1.00g |
| Vitamine | B1B2B3 |
B12B6 |
| Mineralstoffe | FeMg |
FeZn |