Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Gekochte Kichererbsenmehl-Rotini | Trockene Buchweizen Soba Nudeln |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 130 | 336 |
| Eiweiß (g) | 5.00g | 13.25g |
| Kohlenhydrate (g) | 22.00g | 72.00g |
| — davon Zucker | 3.00g | 0.85g |
| Fett (g) | 2.00g | 3.40g |
| --- Ballaststoffe (g) | 6.00g | 10.00g |
| Vitamine | B1B6C |
B1B2B3B5B6E |
| Mineralstoffe | FeMgZn |
FeMgPKZn |