Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Gekochte Kartoffelgnocchi | Gekochte Couscous-Körner |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 150 | 113 |
| Eiweiß (g) | 3.00g | 3.80g |
| Kohlenhydrate (g) | 30.00g | 23.00g |
| — davon Zucker | 1.00g | 0.10g |
| Fett (g) | 1.00g | 0.20g |
| --- Ballaststoffe (g) | 2.00g | 1.00g |
| Vitamine | B6C |
B1B3B6 |
| Mineralstoffe | KMg |
FeMg |