Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Gekochte Instant-Ramen-Weizennudeln | Rohe Kelp-Algennudeln |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 138 | 25 |
| Eiweiß (g) | 5.00g | 1.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 25.00g | 5.00g |
| — davon Zucker | 1.00g | 0.50g |
| Fett (g) | 2.50g | 0.20g |
| --- Ballaststoffe (g) | 1.00g | 2.00g |
| Vitamine | B1B2B3 |
ACK |
| Mineralstoffe | FeMgNa |
FeMgCaI |