Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Rohe Kelp-Algennudeln | Trocken gebratene Instant-Tassennudeln |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 25 | 446 |
| Eiweiß (g) | 1.00g | 8.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 5.00g | 62.00g |
| — davon Zucker | 0.50g | 1.00g |
| Fett (g) | 0.20g | 18.00g |
| --- Ballaststoffe (g) | 2.00g | 2.00g |
| Vitamine | ACK |
nicht angegeben |
| Mineralstoffe | FeMgCaI |
nicht angegeben |