Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Gekochte Instant-Ramen-Weizennudeln | Gekochte angereicherte Eiernudeln |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 138 | 150 |
| Eiweiß (g) | 5.00g | 5.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 25.00g | 28.00g |
| — davon Zucker | 1.00g | 1.00g |
| Fett (g) | 2.50g | 2.00g |
| --- Ballaststoffe (g) | 1.00g | 1.00g |
| Vitamine | B1B2B3 |
B1B2B3 |
| Mineralstoffe | FeMgNa |
FeMg |