Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Gekochte Erbsenmehl Fusilli | Trocken Instant Ramen Weizennudeln |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 120 | 352 |
| Eiweiß (g) | 6.00g | 10.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 24.00g | 74.00g |
| — davon Zucker | 2.00g | 1.00g |
| Fett (g) | 1.50g | 1.50g |
| --- Ballaststoffe (g) | 5.00g | 3.00g |
| Vitamine | ACK |
B1B2B3 |
| Mineralstoffe | FeMgK |
FeMg |